电子级系列
惠尔特科技基于高纯度胶体制备与杂质控制技术,开发了电子级硅溶胶产品平台。该系列专为 CMP工艺设计,通过近 PPB 级金属杂质控制与稳定粒径分布,实现对抛光过程稳定性与表面质量的支持。
技术特点
- 近 PPB 级金属杂质控制
- 高纯度电子级硅溶胶体系
- 粒径分布稳定,适用于精密抛光工艺
- 生产与品控流程严格控制杂质引入
产品系列推荐
| 产品型号 | 产品特性 | 密度 (g/cm³) | 粒径 (m²/g) | 比表面积 (nm) | SiO₂% | Na₂O% | pH | 粘度 (mm²/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子级系列 (4) | ||||||||
| 低钠高pH型 | 1.4 | 60-90 | 70 | 50% | ≤150ppm | 9.0-10.5 | ≤25 | |
| 近PPB级纯度 | 1.4 | 90-110 | 50 | 50% | ≤10ppm | 9.0-10.5 | ≤25 | |
| 低钠高pH型 | 1.4 | 60-90 | 70 | 50% | ≤150ppm | 9.0-10.5 | ≤25 | |
| 近PPB级纯度 | 1.4 | 90-110 | 50 | 50% | ≤10ppm | 9.0-10.5 | ≤25 | |
常见应用场景
了解更多 >